Vereinsrekorde der Herren


25m-Bahn

Strecke Schwimmer Ort Datum Zeit
50m Freistil Cla Remund Sursee 20.11.21 23.55
100m Freistil Cla Remund Sursee 21.11.21 52.19
200m Freistil Alessio Attanasio Solothurn 20.06.23 2:07.85
400m Freistil Felix Kempter Solothurn 20.06.23 4:30.70
1500m Freistil Cla Remund Solothurn 22.06.23 18:13.83
50m Rücken Dario Gagulic Sion 18.11.22 27.48
100m Rücken Timothy Schlatter Sursee 20.11.21 58.34
200m Rücken Dario Gagulic Solothurn 22.06.23 2:19.87
50m Brust Alessio Attanasio Sursee 20.11.21 29.50
100m Brust Alessio Attanasio Sursee 21.11.21 1:05.71
200m Brust Jorge Doerig Solothurn 22.06.23 2:49.87
50m Delphin Timothy Schlatter Sursee 21.11.21 24.59
100m Delphin Alessio Attanasio Sursee 19.11.21 59.24
200m Delphin Felix Kempter Solothurn 20.06.23 2:27.81
100m Lagen Timothy Schlatter Sursee 20.11.21 57.53
200m Lagen Felix Kempter Solothurn 20.06.23 2:12.65
400m Lagen Alessio Attanasio Solothurn 22.06.23

5:08.59

         
4x50m Freistil Cla Remund, Felix Kempter, Thomas Maurer, Timothy Schlatter Sursee 20.11.21 1:32.96
4x50m Lagen Dario Gagulic, Jorge Doerig, Timothy Schlatter, Maxime Chuard Sion 20.11.22 1:44.76

50m-Bahn

Strecke Schwimmer Ort Datum Zeit
50m Freistil Simon Müller Uster 26.03.22 23.79
100m Freistil Simon Müller Uster 27.03.22 53.77
50m Rücken Timothy Schlatter Oerlikon 06.03.22 28.26
100m Rücken Timothy Schlatter Oerlikon 05.03.22 1:02.56
50m Brust Alessio Attanasio Uster 25.03.22 31.33
100m Brust Alessio Attanasio Uster 24.03.22 1:10.73
50m Delphin Thomas Maurer Oerlikon 05.03.22 26.46
100m Delphin Timothy Schlatter Uster 26.03.22 1:01.30

Vereinsrekorde der Damen


25m-Bahn

Strecke Schwimmerin Ort Datum Zeit
50m Freistil Lena Leu Allschwil 30.10.22 27.78
100m Freistil Lea Kurth Allschwil 30.10.22 1:08.76
50m Rücken Sarah Zurflüh Sion 18.11.22 29.42
100m Rücken Sarah Zurflüh Sion 19.11.22 1:04.55
50m Brust Laura Pierantozzi Allschwil 30.10.22 35.40
100m Brust Laura Pierantozzi Allschwil 30.10.22 1:16.06
50m Delphin Sarah Zurflüh Sion 20.11.22 28.45
100m Lagen Sarah Zurflüh Allschwil 30.10.22 1:07.78
         
4x50m Freistil Lena Leu, Laura Pierantozzi, Jana Steimer, Sarah Zurflüh Sion 19.11.22 1:52.48
4x50m Lagen Jana Steimer, Laura Pierantozzi, Sarah Zurflüh, Lena Leu Sion 20.11.22 2:02.59

50m-Bahn

Strecke Schwimmerin Ort Datum Zeit
50m Rücken Sarah Zurflüh Basel 28.05.23 31.27
100m Delphin Sarah Zurflüh Aarau 01.07.23 1:08.03
         

Marzili Shrimps

Bern

marzili.shrimps@bluewin.ch

Marzili Shrimps Logo

Impia.